![]() zoom |
|
details
产品技术参数 | |||
产品规格 | mr16 3×1w d302 | ||
灯头型号 | g5.3/gu10/e27/e14 | ||
使用电压 | dc/ac 12v ac90v-260v | ||
功率(w) | 3.6 | ||
led数量 | 3 | ||
led型号 | 大功率1w | ||
寿命(h) | 25000 | ||
颜色 | 纯白色 | 自然白色 | 暖白色 |
色温(k) | 5000-7000 | 3500-5000 | 2700-3500 |
光通量(lm) | 250-280 | 220-250 | 190-220 |
发光角度 | 15°/ 30°/ 45°/ 60° | ||
光照度(lux)(h=1m) | 4800/1200/500/250 | 4300/1000/430/220 | 3800/900/380/190 |
显色指数 | 70-80 | ||
能效等级 | a | ||
产品尺寸(mm) | 50×47/54/75 | ||
彩盒尺寸(mm) | 50×50/56/76 | ||
外箱尺寸(mm) | 275×275×120/130/160(100只/箱) |
光源能效对比(功率相同的条件下) | ||||
对比项目 | led灯泡 | 节能灯 | 卤素灯 | 白炽灯 |
额定电压(v) | 230 | 230 | 230 | 230 |
允许电压(v) | 90-250 | 200/240 | 220/240 | 220/240 |
寿命(h) | 25000 | 8000 | 2000 | 1200 |
设定功率(w) | 3 | 3 | 3 | 3 |
光通量(lm) | 240 | 108 | 30 | 15 |
光效(lm/w) | 80 | 36 | 10 | 5 |
欧盟能效等级 | a | a | e | f |
备注 | 可生产 | 不能生产 | 不能生产 | 不能生产 |
news comment
submit